03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | Mectapharm |
الموزع | Mectapharm |
المختبر | Pfizer |
الجهة المسؤولة | Heinrich Mack Nachf GmbH & Co KG a subsidiary of Pfizer |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Heinrich Mack Nachf GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | J02AC03 |
تاريخ المراجعة | 09/10/2008 |
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* :
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* :
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* :
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* :
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* :
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | شائع |
Acute kidney injury | شائع |
Acute respiratory distress syndrome | شائع |
Adrenal insufficiency | غير شائع |
Agitation | شائع |
Alanine aminotransferase abnormal | غير معلوم |
Anaphylactoid reactions | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير شائع |
Arrhythmia supraventricular | شائع |
Arthritis | غير شائع |
AST abnormal | غير معلوم |
Ataxia | غير شائع |
Atrioventricular block complete | نادر |
Back pain | شائع |
Blepharitis | غير شائع |
Blood alkaline phosphatase abnormal | غير معلوم |
Blood bilirubin abnormal | غير معلوم |
Blood bilirubin increased | غير معلوم |
Blood cholesterol increased | غير شائع |
Blood creatinine increased | شائع |
Blood lactate dehydrogenase abnormal | غير معلوم |
Blood urea increased | غير شائع |
Bone marrow failure | غير شائع |
Bundle branch block | نادر |
Cerebral oedema (Brain oedema) | غير شائع |
Cheilitis | شائع |
Chest pain | شائع |
Chills | شائع |
Cholecystitis | غير شائع |
Cholelithiasis (Calculus biliary) (Gallstones) | غير شائع |
Chromatopsia | شائع جدا |
Confusional state | شائع |
Constipation | شائع |
Corneal opacity | نادر |
Cutaneous lupus erythematosus | غير معلوم |
Dermatitis allergic | غير شائع |
Disseminated intravascular coagulation | غير شائع |
Dizziness | شائع |
Duodenitis | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
ECG QT prolonged | غير شائع |
Eczema | غير شائع |
Encephalopathy | غير شائع |
Eosinophilia | غير شائع |
Erythema | شائع |
Extrapyramidal disorder | غير شائع |
Face oedema | شائع |
Fixed drug eruption | نادر |
Gamma-GT abnormal | غير معلوم |
Gastroenteritis | شائع |
Gingivitis | شائع |
Glossitis | غير شائع |
Guillain-Barre syndrome | نادر |
Haematuria (Hematuria) | شائع |
Hallucinations | شائع |
Hepatic encephalopathy | نادر |
Hepatic enzyme increased | غير معلوم |
Hepatomegaly | غير شائع |
Hepatotoxicity (liver toxicity) | غير معلوم |
Hyperthyroidism | نادر |
Hypertonia | شائع |
Hypoacusis | غير شائع |
Hypoesthesia | غير شائع |
Hypoglycaemia | شائع |
Hypokalaemia | شائع |
Hypotension | شائع |
Hypothyroidism | غير شائع |
Influenza-like illness | شائع |
Injection site reaction | غير شائع |
Insomnia | شائع |
Jaundice | شائع |
Jaundice cholestatic (Cholestatic icterus) | شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير شائع |
Lymphadenopathy | غير شائع |
Lymphangitis | غير شائع |
Nephritis | غير شائع |
Neuropathy peripheral | غير شائع |
Nodal rhythm | نادر |
Nystagmus | غير شائع |
Oculogyric crisis | غير شائع |
Oedema peripheral | شائع جدا |
Optic atrophy | نادر |
Optic nerve disorder | غير شائع |
Optic neuritis | غير شائع |
Pancreatitis | غير شائع |
Papilloedema | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | شائع |
Periostitis | غير معلوم |
Peritonitis | غير شائع |
Phlebitis | شائع |
Photophobia | شائع جدا |
Photosensitivity reaction | شائع |
Proteinuria | غير شائع |
Pseudomembranous colitis | غير شائع |
Pseudoporphyria | نادر |
Psoriasis | غير شائع |
Pulmonary oedema | شائع |
Purpura | غير شائع |
Pyrexia | شائع جدا |
Rash macular | غير شائع |
Rash papular | غير شائع |
Renal tubular necrosis | غير شائع |
Respiratory distress | شائع جدا |
Retinal haemorrhage | شائع |
Retinogram abnormal | غير معلوم |
scleritis | غير شائع |
Seizures | شائع |
Sinusitis | شائع |
Somnolence | شائع |
Squamous cell carcinoma of skin | غير معلوم |
Supraventricular tachycardia | غير شائع |
Syncope | شائع |
Thrombophlebitis | غير شائع |
Torsade de pointes | نادر |
Tremor | شائع |
Ventricular extrasystoles | غير شائع |
Ventricular fibrillation | غير شائع |
Ventricular tachycardia | غير شائع |
Visual disturbance | شائع جدا |
ألم البطن | شائع جدا |
الإسهال | شائع جدا |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | شائع جدا |
التهاب الجلد التقشّري | شائع |
التهاب الكبد | شائع |
الرؤية المزدوجة | غير شائع |
الطفح | شائع جدا |
الطفح البقعي الحطاطي | شائع |
الوهن | شائع |
بطء ضربات القلب | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع |
تورم اللسان | غير شائع |
حمامى المتشكّلة | غير شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | شائع |
شرّى | غير شائع |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | شائع جدا |
صداع | شائع جدا |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | غير معلوم |
عدم وضوح الرؤية | شائع جدا |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | شائع |
فشل في الكبد | غير شائع |
فقر الدم | شائع |
قلق | شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير شائع |
نقص الخلايا الشامل | شائع |
نقص الصفائح الدموية | شائع |
نقص الكريات المحبّبة | شائع |
نقص في الكريات البيضاء | غير شائع |
هراش | شائع |
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
فيفيند أقراص ٥٠ملجم* MoH 5183 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | Blisters (Al/PVC) |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 50mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 23879/07 |
تاريخ التقديم | 01/01/2007 |
سنة التسجيل | 2007 |
تاريخ التوقف | 2017 |
Price Comparison
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 5268.4 DKK | ( 68,362,758.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 175,6133 DKK | ( 2,270,800.00 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 56 | |
● السعر العام: | 857.45 CHF | ( 88,677,479.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 15,3116 CHF | ( 1,551,300.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 732.63 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 28UNITA | |
● السعر العام: | 436.34 EUR | ( 42,270,873.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 15,5836 EUR | ( 1,453,140.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1455 QAR | ( 35,731,890.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 48,5 QAR | ( 1,178,784.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1194.94555258 QAR | ( 29345472.88026 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's Blister | |
● السعر العام: | 1359 AED | ( 32,834,799.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 45,3 AED | ( 1,087,245.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1157.98 AED | ( 27977954.78 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1359 AED | ( 32,834,799.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 45,3 AED | ( 1,087,245.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1157.98 AED | ( 27977954.78 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 275.68 GBP | ( 31,330,756.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,8457 GBP | ( 1,022,841.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 285.32 EUR | ( 27,640,660.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,19 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 129.3 BHD | ( 30,739,006.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,31 BHD | ( 950,936.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 131.42 OMR | ( 30,323,062.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,3807 OMR | ( 922,936.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 119.35 KWD | ( 35,038,892.35 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,9783 KWD | ( 880,743.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 100.83 KWD | ( 29601772.23 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 230.34 JOD | ( 28,843,405.14 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,678 JOD | ( 876,547.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 221.48 JOD | ( 27733947.08 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1068.25 SAR | ( 25,253,430.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 35,6083 SAR | ( 827,400.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 222.34 EUR | ( 21,539,409.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,9407 EUR | ( 678,132.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 29469 ISK | ( 19,007,505.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 982,3 ISK | ( 633,390.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 20774 ISK | ( 13399230 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 169.87 EUR | ( 16,456,326.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,6623 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 14 | |
● السعر العام: | 82.35 EUR | ( 7,977,738.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 14 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,8821 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1605.5 NOK | ( 13,010,972.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 53,5167 NOK | ( 429,512.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1230.8 NOK | ( 9974403.2 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 1333.81 SEK | ( 11,214,674.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 47,6361 SEK | ( 395,176.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1251.04 SEK | ( 10518744.32 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 120.61 EUR | ( 11,684,214.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,3075 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 56 | |
● السعر العام: | 218.8 EUR | ( 21,196,468.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 56 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,9071 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 607.97 TRY | ( 1,629,359.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 20,2657 TRY | ( 53,600.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File